當前位置:環球糧機網 > 糧食安全檢測儀器
發布時間:2020-11-09 10:06:21
詳情信息
產品介紹:檢測方法 | 電化學 |
檢出限 | 0.01mg/kg |
線性范圍 | 0.05μg/L-2000μg/L |
測試環境 | 0-40oC |
檢測時間 | 樣品定量測試≤25min |
檢測樣品數量 | 可1-8個樣品同時檢測 |
重復性 | ≤5% |
穩定性 | ≤5% |
前處理 | 常溫提取,無需高溫、高壓等危險操作 |
測試方式 | 微量體系,無需復雜攪拌裝置 |
檢測模塊 | 無需外部連接檢測模塊,在儀器上即可完成檢測 |
數據接口 | 以太網接口、USB2.0接口 |
檢測時長 | 內置鋰電池,至少滿足3-4小時戶外流動應急檢測 |
存儲容量 | 8G內存,以便存儲日常檢測數據 |
打印 | 自帶打印功能 |
電極 | 自帶一次性絲網印刷電極,無需打磨、清洗電極,可拋棄 |
主機重量 | ≤10kg |
軟件模式 | 直接定量 |
軟件結果輸出格式 | 測試報告自動生成,可輸出pdf格式,可自動保存 |
主機電源 | 220V |
顯示屏 | 液晶顯示屏,可觸屏操作 |
010-58594039
掃一掃,糧機資訊早知道
最受歡迎的糧油機械招商網站!
通過互聯網服務提升糧機行業的發展!
找方法才能成功,找借口只會失敗!
一切以用戶價值為依歸!
做最好的糧機網,讓招商變的簡單!
版權所有 環球糧機網-www.091289.tw Copy Right 2010-2015 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP備15007387號-2
本站是專業提供糧機、糧食機械、糧油機械、糧食輸送機、糧食鋼板倉、糧食烘干機、糧機配件等網絡平臺及企業名錄
本站只起到信息平臺作用,不為交易經過負任何責任,請雙方謹慎交易,以確保您的權益。
任何單位及個人不得發布虛假.劣質.非法等產品信息